
1. Mmepụta nke onwe ya kpamkpam, ezigbo mma;
2. Mkpisi ụkwụ ahụ dị obere, obere mmetụta na gburugburu ebe obibi gbara ya gburugburu;
3. Nlekota anya n'ime ime obodo, ọkwa ọgụgụ isi dị elu;
4. Mwube dị mfe, obere okirikiri nwere ike ibelata okirikiri nrụnye saịtị na ọnụ ahịa owuwu;
5. Ndụ ogologo oge: ndụ ọrụ ya karịrị afọ iri ise.
| Ike nhazi (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Ọsọ mmiri (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Ogologo (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Ibu (t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Dayameta (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Olu (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Ike (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Voltaji(v) | A na-agbanwe agbanwe | ||||||||
Ihe ndị dị n'elu bụ maka ntụaka naanị. Paịmenti na nhọrọ ndị a ga-enwerịrị nkwenye n'otu n'otu ma enwere ike ijikọ ha maka ojiji. Enwere ike ịhazi tonnage ndị ọzọ na-abụghị nke ọkọlọtọ.
A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ọnọdụ dịka mmiri mmiri n'okpuru ala nke obodo na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nchịkọta mmiri nsị n'ụlọ na njem, ibuli mmiri nsị n'obodo ukwu, inye mmiri na mmiri mmiri n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na okporo ụzọ, wdg.